THAI HOUSE
RESTAURANT
Martinis Menu | North Vancouver Menu
Red wine
| Glass | Half Liter | Bottle | |||
| R1 Jackson Triggs | Merlot | Canada | 6.25 | 16 | 21 |
| R2 Mcwilliams Hanwood | Cabernet Sauvignon | Australia | 7.75 | 30 | |
| R3 Ganton & Larsen Prospect | Shiraz Syrah/Merlot/Cab Sauv | Canada | 8.25 | 32 | |
| R4 14 Hands – Hot to Trot Red | Syrah/Merlot/Cab Sauv Zinfandel | USA | 34 | ||
| R5 Ravenswood Vintners Blend | Zinfandel | USA | 9 | 36 | |
| R6 Kim Crawford South Island | Pinot Noir | New Zealand | 46 | ||
| R7 Layer Cake | Cabernet Sauvignon | USA | 50 |
White Wine
| Glass | Half Liter | Bottle | |||
| W1 Jackson Triggs | Chardonnay | Canada | 6.25 | 16 | 21 |
| W2 Monkey Bay Sauvignon | Blanc | New Zealand | 7.75 | 30 | |
| W3 Sumac Ridge Private Reserve | Gewurztraminer | Canada | 7.75 | 30 | W4 Ravenswood Vintners Blend | Chardonnay | USA | 8.5 | 32 |
| W5 Chateau Ste Michelle | Riesling | USA | 34 | ||
| W6 See Ya later Ranch | Viognier | Canada | 38 | ||
| W7 Kim Crawford Marlborough | Pinot Gris | New Zealand | 40 |
| Glass | Half Liter | Bottle | |||
| S1 Beringer | White Zinfandel | USA | 21 | ||
| S2 Sumac Ridge Stellers Jay | Sparkling | Canada | 55 | ||
| S3 Veuve Clicquot Ponsardin – Brut | Champagne | France | 138 |



